Systemzeit | datetime.datetime.now() |
Dateidatum | datetime.datetime.fromtimestamp(os.path.getmtime(filename)) |
Text → Zeit | datetime.datetime.strptime(text,format) |
Zeit → Text | datetime.datetime.strftime(format) |
---|
Als Beispielsdatum wurde der Sonntag 2. Januar 2011 um 23:25:27 verwendet.
datetime.datetime.fromtimestamp(time.mktime(time.strptime('20110102 23:25:27','%Y%m%d %H:%M:%S'))).strftime(…)
Jahr |
Monat |
Tag |
%Y | 2011 | Zahl |
%B | January | Text1 |
%d | 02 | im Monat [01-31] |
%y | 11 | Zahl kurz |
%b %h | Jan | Text kurz1 |
%e | ⋅2 | im Monat [⋅1-31]2 |
%C | 20 | Jahrhundert |
%m | 01 | Zahl [01-12] |
%j | 002 | im Jahr [001-366] |
Wochentag |
Woche3 |
Jahr der Woche4 |
%A | Sonntag | Text1 |
%U | 01 | [00-53] 1. So → 1 |
%G | 2010 | Zahl lang |
%a | So | Text kurz |
%W | 00 | [00-53] 1. Mo → 1 |
%g | 10 | Zahl kurz |
%w | 0 | Zahl [0-6,So-Sa] |
%V | 52 | [01-53] ≥4 Tage → 1 |
| | |
%u | 7 | Zahl [1-7,Mo-So] |
| | |
| | |
Stunde |
Minute |
Sekunde |
%H | 23 | Stunde [01-24] |
%M | 25 | Minute [00-59] |
%S | 27 | Sekunde [00-61]5 |
%I | 11 | Stunde [01-12] |
| | |
%s | 1294007127 | seit 1.1.1970 00:00:00 GMT |
%k | 23 | Stunde [⋅1-24]2 |
| | |
| | |
Zeitzone6 |
Tageshälfte7 |
Spezialzeichen |
%Z | CEST | Text |
%P | pm | Text klein [am,pm] |
%n | \n | Zeilenumbruch |
%z | +0200 | ±Zahl (Δh) |
%p | PM | Text gross [AM,PM] |
%t | \t | Tabulator |
| | |
| | |
%% | % | Prozentzeichen |
Datum |
Zeit |
gemäss lokalen Einstellungen1 |
%F | 2011-01-02 | %Y-%m-%d |
%T | 23:25:27 | %H:%M:%S |
%c | So 02 Jan 2011 23:25:27 |
%D | 01/02/11 | %m/%d/%y |
%R | 23:25 | %H:%M |
%X | 23:25:27 |
| | |
%r | 11:25:27 PM | %I:%M:%S %p |
%x | 02.01.2011 |